bjkiller
05-17-2013, 06:01 AM
Sensor 1,+31.50 , DegC, +88.70, DegF, Hi,+85.00, DegC, +185.00, DegF, Low,+21.68, DegC, +71.03, DegF,
Sensor 2,+26.81 , DegC, +80.26, DegF, Hi,+126.16, DegC, +259.09, DegF, Low,-120.25, DegC, -184.45, DegF,
Sensor 4,+22.68 , DegC, +72.83, DegF, Hi,+127.74, DegC, +261.94, DegF, Low,-127.25, DegC, -197.05, DegF,
Sensor 1,+31.50 , DegC, +88.70, DegF, Hi,+85.00, DegC, +185.00, DegF, Low,+21.68, DegC, +71.03, DegF,
Sensor 2,+26.75 , DegC, +80.15, DegF, Hi,+126.16, DegC, +259.09, DegF, Low,-120.25, DegC, -184.45, DegF,
Sensor 4,+22.62 , DegC, +72.72, DegF, Hi,+127.74, DegC, +261.94, DegF, Low,-127.25, DegC, -197.05, DegF,
Sensor 1,+31.50 , DegC, +88.70, DegF, Hi,+85.00, DegC, +185.00, DegF, Low,+21.68, DegC, +71.03, DegF,
Sensor 2,+26.75 , DegC, +80.15, DegF, Hi,+126.16, DegC, +259.09, DegF, Low,-120.25, DegC, -184.45, DegF,
Sensor 4,+22.68 , DegC, +72.83, DegF, Hi,+127.74, DegC, +261.94, DegF, Low,-127.25, DegC, -197.05, DegF,
Sensor 1,+31.50 , DegC, +88.70, DegF, Hi,+85.00, DegC, +185.00, DegF, Low,+21.68, DegC, +71.03, DegF,
Sensor 2,+26.75 , DegC, +80.15, DegF, Hi,+126.16, DegC, +259.09, DegF, Low,-120.25, DegC, -184.45, DegF,
Sensor 4,+22.62 , DegC, +72.72, DegF, Hi,+127.74, DegC, +261.94, DegF, Low,-127.25, DegC, -197.05, DegF,
Sensor 1,+31.50 , DegC, +88.70, DegF, Hi,+85.00, DegC, +185.00, DegF, Low,+21.68, DegC, +71.03, DegF,
Sensor 2,+26.81 , DegC, +80.26, DegF, Hi,+126.16, DegC, +259.09, DegF, Low,-120.25, DegC, -184.45, DegF,
Sensor 4,+22.62 , DegC, +72.72, DegF, Hi,+127.74, DegC, +261.94, DegF, Low,-127.25, DegC, -197.05, DegF,
Sensor 1,+31.50 , DegC, +88.70, DegF, Hi,+85.00, DegC, +185.00, DegF, Low,+21.68, DegC, +71.03, DegF,
Sensor 2,+26.75 , DegC, +80.15, DegF, Hi,+126.16, DegC, +259.09, DegF, Low,-120.25, DegC, -184.45, DegF,
Sensor 4,+22.62 , DegC, +72.72, DegF, Hi,+127.74, DegC, +261.94, DegF, Low,-127.25, DegC, -197.05, DegF,
Sensor 1,+31.50 , DegC, +88.70, DegF, Hi,+85.00, DegC, +185.00, DegF, Low,+21.68, DegC, +71.03, DegF,
Sensor 2,-01.25 , DegC, +29.75, DegF, Hi,+126.16, DegC, +259.09, DegF, Low,-120.25, DegC, -184.45, DegF,
Sensor 4,+22.73 , DegC, +72.92, DegF, Hi,+127.74, DegC, +261.94, DegF, Low,-127.25, DegC, -197.05, DegF,
Sensor 1,+31.50 , DegC, +88.70, DegF, Hi,+85.00, DegC, +185.00, DegF, Low,+21.68, DegC, +71.03, DegF,
Sensor 2,+26.75 , DegC, +80.15, DegF, Hi,+126.16, DegC, +259.09, DegF, Low,-120.25, DegC, -184.45, DegF,
Sensor 4,+22.56 , DegC, +72.61, DegF, Hi,+127.74, DegC, +261.94, DegF, Low,-127.25, DegC, -197.05, DegF,
Sensor 1,+31.50 , DegC, +88.70, DegF, Hi,+85.00, DegC, +185.00, DegF, Low,+21.68, DegC, +71.03, DegF,
Sensor 2,+26.81 , DegC, +80.26, DegF, Hi,+126.16, DegC, +259.09, DegF, Low,-120.25, DegC, -184.45, DegF,
Sensor 4,+22.62 , DegC, +72.72, DegF, Hi,+127.74, DegC, +261.94, DegF, Low,-127.25, DegC, -197.05, DegF,
Sensor 1,+31.50 , DegC, +88.70, DegF, Hi,+85.00, DegC, +185.00, DegF, Low,+21.68, DegC, +71.03, DegF,
Sensor 2,+26.81 , DegC, +80.26, DegF, Hi,+126.16, DegC, +259.09, DegF, Low,-120.25, DegC, -184.45, DegF,
Sensor 4,+22.56 , DegC, +72.61, DegF, Hi,+127.74, DegC, +261.94, DegF, Low,-127.25, DegC, -197.05, DegF,
Sensor 1,+31.50 , DegC, +88.70, DegF, Hi,+85.00, DegC, +185.00, DegF, Low,+21.68, DegC, +71.03, DegF,
Sensor 2,+26.75 , DegC, +80.15, DegF, Hi,+126.16, DegC, +259.09, DegF, Low,-120.25, DegC, -184.45, DegF,
Sensor 4,+22.56 , DegC, +72.61, DegF, Hi,+127.74, DegC, +261.94, DegF, Low,-127.25, DegC, -197.05, DegF,
Sensor 1,+31.50 , DegC, +88.70, DegF, Hi,+85.00, DegC, +185.00, DegF, Low,+21.68, DegC, +71.03, DegF,
Sensor 2,+26.81 , DegC, +80.26, DegF, Hi,+126.16, DegC, +259.09, DegF, Low,-120.25, DegC, -184.45, DegF,
Sensor 4,+22.56 , DegC, +72.61, DegF, Hi,+127.74, DegC, +261.94, DegF, Low,-127.25, DegC, -197.05, DegF,
Sensor 1,+31.50 , DegC, +88.70, DegF, Hi,+85.00, DegC, +185.00, DegF, Low,+21.68, DegC, +71.03, DegF,
Sensor 2,+26.81 , DegC, +80.26, DegF, Hi,+126.16, DegC, +259.09, DegF, Low,-120.25, DegC, -184.45, DegF,
Sensor 4,+22.50 , DegC, +72.50, DegF, Hi,+127.74, DegC, +261.94, DegF, Low,-127.25, DegC, -197.05, DegF,
Sensor 1,+31.50 , DegC, +88.70, DegF, Hi,+85.00, DegC, +185.00, DegF, Low,+21.68, DegC, +71.03, DegF,
Sensor 2,+26.75 , DegC, +80.15, DegF, Hi,+126.16, DegC, +259.09, DegF, Low,-120.25, DegC, -184.45, DegF,
Sensor 4,+22.56 , DegC, +72.61, DegF, Hi,+127.74, DegC, +261.94, DegF, Low,-127.25, DegC, -197.05, DegF,
Sensor 1,+31.50 , DegC, +88.70, DegF, Hi,+85.00, DegC, +185.00, DegF, Low,+21.68, DegC, +71.03, DegF,
Sensor 2,+26.75 , DegC, +80.15, DegF, Hi,+126.16, DegC, +259.09, DegF, Low,-120.25, DegC, -184.45, DegF,
Sensor 4,+22.50 , DegC, +72.50, DegF, Hi,+127.74, DegC, +261.94, DegF, Low,-127.25, DegC, -197.05, DegF,
Sensor 1,+31.50 , DegC, +88.70, DegF, Hi,+85.00, DegC, +185.00, DegF, Low,+21.68, DegC, +71.03, DegF,
Sensor 2,+26.75 , DegC, +80.15, DegF, Hi,+126.16, DegC, +259.09, DegF, Low,-120.25, DegC, -184.45, DegF,
Sensor 4,+22.74 , DegC, +72.94, DegF, Hi,+127.74, DegC, +261.94, DegF, Low,-127.25, DegC, -197.05, DegF,
Sensor 1,+31.50 , DegC, +88.70, DegF, Hi,+85.00, DegC, +185.00, DegF, Low,+21.68, DegC, +71.03, DegF,
Sensor 2,+26.75 , DegC, +80.15, DegF, Hi,+126.16, DegC, +259.09, DegF, Low,-120.25, DegC, -184.45, DegF,
Sensor 4,+22.56 , DegC, +72.61, DegF, Hi,+127.74, DegC, +261.94, DegF, Low,-127.25, DegC, -197.05, DegF,
Sensor 1,+31.56 , DegC, +88.81, DegF, Hi,+85.00, DegC, +185.00, DegF, Low,+21.68, DegC, +71.03, DegF,
Sensor 2,+26.81 , DegC, +80.26, DegF, Hi,+126.16, DegC, +259.09, DegF, Low,-120.25, DegC, -184.45, DegF,
Sensor 4,+22.56 , DegC, +72.61, DegF, Hi,+127.74, DegC, +261.94, DegF, Low,-127.25, DegC, -197.05, DegF,
Sensor 1,+31.50 , DegC, +88.70, DegF, Hi,+85.00, DegC, +185.00, DegF, Low,+21.68, DegC, +71.03, DegF,
Sensor 2,+26.81 , DegC, +80.26, DegF, Hi,+126.16, DegC, +259.09, DegF, Low,-120.25, DegC, -184.45, DegF,
Sensor 4,+22.50 , DegC, +72.50, DegF, Hi,+127.74, DegC, +261.94, DegF, Low,-127.25, DegC, -197.05, DegF,
Sensor 1,+31.50 , DegC, +88.70, DegF, Hi,+85.00, DegC, +185.00, DegF, Low,+21.68, DegC, +71.03, DegF,
Sensor 2,+26.75 , DegC, +80.15, DegF, Hi,+126.16, DegC, +259.09, DegF, Low,-120.25, DegC, -184.45, DegF,
Sensor 4,+22.50 , DegC, +72.50, DegF, Hi,+127.74, DegC, +261.94, DegF, Low,-127.25, DegC, -197.05, DegF,
Sensor 1,+31.50 , DegC, +88.70, DegF, Hi,+85.00, DegC, +185.00, DegF, Low,+21.68, DegC, +71.03, DegF,
Sensor 2,+26.81 , DegC, +80.26, DegF, Hi,+126.16, DegC, +259.09, DegF, Low,-120.25, DegC, -184.45, DegF,
Sensor 4,+22.50 , DegC, +72.50, DegF, Hi,+127.74, DegC, +261.94, DegF, Low,-127.25, DegC, -197.05, DegF,
Sensor 1,+31.50 , DegC, +88.70, DegF, Hi,+85.00, DegC, +185.00, DegF, Low,+21.68, DegC, +71.03, DegF,
Sensor 2,+26.81 , DegC, +80.26, DegF, Hi,+126.16, DegC, +259.09, DegF, Low,-120.25, DegC, -184.45, DegF,
Sensor 4,+22.50 , DegC, +72.50, DegF, Hi,+127.74, DegC, +261.94, DegF, Low,-127.25, DegC, -197.05, DegF,
Sensor 1,+31.50 , DegC, +88.70, DegF, Hi,+85.00, DegC, +185.00, DegF, Low,+21.68, DegC, +71.03, DegF,
Sensor 2,+26.75 , DegC, +80.15, DegF, Hi,+126.16, DegC, +259.09, DegF, Low,-120.25, DegC, -184.45, DegF,
Sensor 4,+22.50 , DegC, +72.50, DegF, Hi,+127.74, DegC, +261.94, DegF, Low,-127.25, DegC, -197.05, DegF,
Sensor 1,+31.50 , DegC, +88.70, DegF, Hi,+85.00, DegC, +185.00, DegF, Low,+21.68, DegC, +71.03, DegF,
Sensor 2,+26.75 , DegC, +80.15, DegF, Hi,+126.16, DegC, +259.09, DegF, Low,-120.25, DegC, -184.45, DegF,
Sensor 4,+22.43 , DegC, +72.38, DegF, Hi,+127.74, DegC, +261.94, DegF, Low,-127.25, DegC, -197.05, DegF,
Sensor 1,+31.56 , DegC, +88.81, DegF, Hi,+85.00, DegC, +185.00, DegF, Low,+21.68, DegC, +71.03, DegF,
Sensor 2,+26.81 , DegC, +80.26, DegF, Hi,+126.16, DegC, +259.09, DegF, Low,-120.25, DegC, -184.45, DegF,
Sensor 4,+22.43 , DegC, +72.38, DegF, Hi,+127.74, DegC, +261.94, DegF, Low,-127.25, DegC, -197.05, DegF,
Sensor 1,+31.50 , DegC, +88.70, DegF, Hi,+85.00, DegC, +185.00, DegF, Low,+21.68, DegC, +71.03, DegF,
Sensor 2,+26.81 , DegC, +80.26, DegF, Hi,+126.16, DegC, +259.09, DegF, Low,-120.25, DegC, -184.45, DegF,
Sensor 4,+22.43 , DegC, +72.38, DegF, Hi,+127.74, DegC, +261.94, DegF, Low,-127.25, DegC, -197.05, DegF,
Sensor 1,+31.50 , DegC, +88.70, DegF, Hi,+85.00, DegC, +185.00, DegF, Low,+21.68, DegC, +71.03, DegF,
Sensor 2,+26.75 , DegC, +80.15, DegF, Hi,+126.16, DegC, +259.09, DegF, Low,-120.25, DegC, -184.45, DegF,
Sensor 4,+22.43 , DegC, +72.38, DegF, Hi,+127.74, DegC, +261.94, DegF, Low,-127.25, DegC, -197.05, DegF,
Sensor 1,+31.50 , DegC, +88.70, DegF, Hi,+85.00, DegC, +185.00, DegF, Low,+21.68, DegC, +71.03, DegF,
Sensor 2,+26.75 , DegC, +80.15, DegF, Hi,+126.16, DegC, +259.09, DegF, Low,-120.25, DegC, -184.45, DegF,
Sensor 4,+22.43 , DegC, +72.38, DegF, Hi,+127.74, DegC, +261.94, DegF, Low,-127.25, DegC, -197.05, DegF,
Sensor 1,+31.50 , DegC, +88.70, DegF, Hi,+85.00, DegC, +185.00, DegF, Low,+21.68, DegC, +71.03, DegF,
Sensor 2,+26.75 , DegC, +80.15, DegF, Hi,+126.16, DegC, +259.09, DegF, Low,-120.25, DegC, -184.45, DegF,
Sensor 4,+22.37 , DegC, +72.27, DegF, Hi,+127.74, DegC, +261.94, DegF, Low,-127.25, DegC, -197.05, DegF,
Sensor 1,+31.50 , DegC, +88.70, DegF, Hi,+85.00, DegC, +185.00, DegF, Low,+21.68, DegC, +71.03, DegF,
Sensor 2,+26.75 , DegC, +80.15, DegF, Hi,+126.16, DegC, +259.09, DegF, Low,-120.25, DegC, -184.45, DegF,
Sensor 4,+22.43 , DegC, +72.38, DegF, Hi,+127.74, DegC, +261.94, DegF, Low,-127.25, DegC, -197.05, DegF,
Sensor 1,+31.50 , DegC, +88.70, DegF, Hi,+85.00, DegC, +185.00, DegF, Low,+21.68, DegC, +71.03, DegF,
Sensor 2,+26.75 , DegC, +80.15, DegF, Hi,+126.16, DegC, +259.09, DegF, Low,-120.25, DegC, -184.45, DegF,
Sensor 4,+22.13 , DegC, +71.84, DegF, Hi,+127.74, DegC, +261.94, DegF, Low,-127.25, DegC, -197.05, DegF,
Sensor 1,+31.50 , DegC, +88.70, DegF, Hi,+85.00, DegC, +185.00, DegF, Low,+21.68, DegC, +71.03, DegF,
Sensor 2,+26.75 , DegC, +80.15, DegF, Hi,+126.16, DegC, +259.09, DegF, Low,-120.25, DegC, -184.45, DegF,
vBulletin v3.5.4, Copyright ©2000-2013, Jelsoft Enterprises Ltd.